新闻动态您现在的位置:首页 > 新闻动态
Eaton 9390 Marine
日期:2016-08-10 13:27:45
产品详情
Eaton 9390 Marine - Technical Specifications
| 产品快照 | |
|---|---|
| 功率等级 | 40-160 kVA |
| 额定电压 | 400 V |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 配置 | Tower |
| UPS型号 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Eaton 9390 Marine | ||||
| Eaton 9390M (40-160 kVA) Specifications |
Eaton 9390 Marine - Features
Eaton 9390 Marine - Documentation
![]() | 伊顿船用UPS 彩页 Chinese | 26-Jul-2015 ![]() | 2383 kB |
![]() | Eaton 9390 Marine UPS - Datasheet English | 15-Dec-2014 ![]() | 146 kB |
Eaton 9390 Marine - Options
跳转至:
| 电能管理连接 | ||
|---|---|---|
| 选件 | 零件号码 | |
| ConnectUPS-X Web/SNMP 卡 用于通过 Web 或 SNMP 监控 UPS 和其它设备 | 116750221-001 | |
| 继电器卡 用于在伊顿 UPS 和任何以继电器连接的电脑(包括 AS/400)以及各种工业应用软件之间提供干触点接口 | 1018460 | |
| CAN 桥接卡 CAN 桥接卡用于并联设备与/或 2 个 RMP/RIM/SCM 接口得到 N+1 冗余,或并联 3 个得到 N+2 冗余 | 103004336 | |
| 电能管理软件 | ||
|---|---|---|
| 选件 | 零件号码 | |
| Power Xpert 软件专业版 借助企业级、任务关键型服务器提供基于Web的视图,专业版软件让您轻松监控整个动力链系统,通过Web浏览器即可从任何位置访问重要的性能信息。该版本软件专为已支持Eaton 配电产品(如开关装置、UPS、断路器、PDU、RPP、仪表、继电器、VDF和MCC等)的最终用户量身设计。Easton产品通过以太网连接即可与软件直接建立联系,而传统旧有设备使用Power Xpert网关,以Web方式来实现相互通信。通过网关连接,该版本还对一部分第三方厂商的仪表和设备提供标准支持。 | ||
| Power Xpert 软件企业版 借助企业级、任务关键型服务器提供基于Web的视图,企业版软件让您轻松监控整个动力链系统,通过Web浏览器即可从任何位置访问重要的性能信息。通过标准的SNMP和Modbus TCP协议,该版本对众多第三方厂商的设备提供广泛的支持。除此之外,许多第三方开发的即装即用型驱动程序可供本软件使用。该版本专为以下用户设计:高级电源用户、系统集成商、以及部署了多种类型设备的企业,这些企业同时拥有善于利用内置的SNMP和Modbus集成开发工具的系统开发员。 | ||
| Power Xpert Reporting工具 Eaton Power Xpert Reporting可与Power Xpert Software或Foreseer 协同工作,提供针对单个测量值、趋势图和事件的视图。该工具从众多设备收集复杂的数据,并将之整合,生成易于理解的图形化报表。 | ||
UPS and ePDU Supervisory Software
| 零件号码 | |
| Intelligent Power Manager 智能电源管理(Intelligent Power Manager)软件对多组设备进行方便、多功能的远程监控与管理,使用户对其供电及环境温湿度等情况了如指掌。 | 免费下载 | |
UPS Protection Software
| 零件号码 | |
| 智能电源保护器 下一代软件,在长时间停电时,可自动、从容地关闭电脑和服务器。与VMware's ESXi and vSphere虚拟化环境完美兼容。 | 免费下载 | |
| Power Distribution and Bypass | ||
|---|---|---|
| 选件 | 零件号码 | |
| 伊顿智能配电单元 ePDU可在高密度机架式环境中将电流分配给4-45个插座,而且在不需要电工的情况下,即插即用的系统结构可启动电流分配、简单的电线管理和让你增加或改变IT设备。 | ||



UPS and ePDU Supervisory Software
UPS Protection Software