新闻动态您现在的位置:首页 > 新闻动态
伊顿UPS EX系列
日期:2016-08-10 14:59:07
伊顿 EX - 技术指标
| 产品快照 | |
|---|---|
| 功率等级 | 700-3000 VA |
| 额定电压 | 220-240V |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 配置 | Rack/Tower |
| 产品系列 | Pulsar |
| UPS型号 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型号分类 | 额定容量 | 输入连接 | 输出连接 | |
| (伏安/瓦特) | ||||
| EATON EX 机架 | ||||
| EX RT1000 | 1000 / 900 | C14 | (6) C13 | |
| EX RT15002U | 1500 / 1350 | C14 | (6) C13 | |
| EX 2200 RT2U | 2200 / 1980 | C20 | (8) C13, (1) C19 | |
| EX 2200 RT3U | 2200 / 1980 | C20 | (8) C13, (1) C19 | |
| EX 3000 RT2U | 3000 / 2700 | C20 | (8) C13, (1) C19 | |
| EX 3000 RT3U | 3000 / 2700 | C20 | (8) C13, (1) C19 | |
| EATON EX 塔式 | ||||
| EX T700 | 700 / 630 | C14 | (6) C13 | |
| EX T1000 | 1000 / 900 | C14 | (6) C13 | |
| EX T1500 | 1500 / 1350 | C14 | (6) C13 | |
